Size Chart
Top
Top Size Chart | ||||
Size | Back Length | Bust | Lower Hem | Shoulder |
XS | 65cm | 90cm | 101cm | 35cm |
S | 66cm | 94cm | 105cm | 36cm |
M | 67cm | 98cm | 109cm | 37cm |
L | 68cm | 102cm | 113cm | 38cm |
XL | 69cm | 106cm | 117cm | 39cm |
Pant
Pant Size Chart | |||||
Size(cm) | Length | Front Rise | Waist (Elastic) | HIp | Thigh |
S | 97 | 31 | 64 | 94 | 60 |
M | 98 | 32 | 66 | 98 | 62 |
L | 99 | 33 | 69 | 102 | 64 |
XL | 100 | 34 | 72 | 106 | 66 |
Skirt
Skirt Size | |||
Size | Waist(cm) | Length(cm) | Hip (cm) |
XS | 60 | 77 | 84 |
S | 64 | 78 | 88 |
M | 68 | 79 | 92 |
L | 72 | 80 | 96 |
XL | 77 | 81 | 100 |